Přehled zpoplatněných úseků a regionálních specifik
Digitální dálniční vignetka opravňuje k jízdě po všech zpoplatněných úsecích dálnic a rychlostních silnic v České republice. Níže najdete přehled hlavních zpoplatněných tahů.
| Komunikace | Trasa | Délka (km) | Zpoplatněno? | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Praha – Brno – Ostrava | 375 | Ano | Nejdelší dálnice v ČR |
| D2 | Brno – Bratislava (SK) | 61 | Ano | Spojení s Slovenskem |
| D3 | Praha – České Budějovice | 170 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D4 | Praha – Písek | 72 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D5 | Praha – Plzeň – Rozvadov (DE) | 151 | Ano | Spojení s Německem |
| D6 | Praha – Karlovy Vary | 130 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D7 | Praha – Chomutov | 87 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D8 | Praha – Ústí nad Labem – Drážďany (DE) | 93 | Ano | Spojení s Německem |
| D10 | Praha – Mladá Boleslav | 68 | Ano | Průmyslová oblast |
| D11 | Praha – Hradec Králové | 130 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D35 | Olomouc – Hradec Králové | 200 | Ano (část) | Část ve výstavbě |
| D46 | Vyškov – Olomouc | 52 | Ano | Napojení na D1 |
| D48 | Bělotín – Frýdek-Místek | 50 | Ano | Moravskoslezský kraj |
| D55 | Olomouc – Otrokovice | 52 | Ano | Zlínský kraj |
Aktuální seznam zpoplatněných úseků je dostupný na webu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a na portálu edalnice.cz. Doporučujeme před každou cestou ověřit, zda plánovaná trasa prochází zpoplatněným úsekem.